<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futurenews.at &#187; picop</title>
	<atom:link href="http://www.futurenews.at/archives/tag/picop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurenews.at</link>
	<description>Elektronik, Gadgets, Trends und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microvision PicoP Laserprojektor</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2009/01/microvision-picop-laserprojektor/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2009/01/microvision-picop-laserprojektor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets, Gimmicks, Gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[picop]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Gut Ding braucht manchmal Weile. Der PicoP Projektor von Microvision &#8211; 2007 das erste Mal auf futurenews.at erwähnt &#8211; ist auf der eben zu Ende gegangenen CES in seiner finalen Produktionsform präsentiert worden. Erfreulich ist dabei, dass Microvision entgegen der 2008 getätigten Ankündigungen auf Laser als Lichtquellen setzt, was die Lichtstärke des PicoP deutlich von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut Ding braucht manchmal Weile. Der PicoP Projektor von Microvision &#8211; 2007 das erste Mal <a href="http://www.futurenews.at/archives/1809">auf futurenews.at erwähnt</a> &#8211; ist auf der eben zu Ende gegangenen CES in seiner finalen Produktionsform präsentiert worden. Erfreulich ist dabei, dass Microvision entgegen der 2008 getätigten Ankündigungen auf Laser als Lichtquellen setzt, was die Lichtstärke des PicoP deutlich von jener der Mitbewerber abhebt. Das Projektionsverfahren, bei dem drei Laser (rot,grün,blau) die Bildpunkte an die Wand werfen, erfordert außerdem kein Fokusieren des Projektors, was dem &#8220;Raus aus der Tasche und los mit der Präsentation&#8221; Ansatz sicherlich entgegenkommt. Bilder werden mit WVGA (848 x 480) 16:9 mit bis zu 10 Lumen gebeamt, als Ports stehen (über Adapter) VGA und Composite Video zur Auswahl. Ab Q2 für ca. US$ 500.-. </p>
<p>Via <a target="_new" href="http://www.ohgizmo.com/2009/01/11/ces-2009-microvision-pico-projector-trumps-all-with-frikkin-lasers/">Oh Gizmo</a>. </p>
<p> <img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2009/01/picop1.jpg" alt="" title="picop1" width="500" height="419" class="alignnone size-full wp-image-2256" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2009/01/microvision-picop-laserprojektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
