<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futurenews.at &#187; Telekommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.futurenews.at/archives/category/telekommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurenews.at</link>
	<description>Elektronik, Gadgets, Trends und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2011 kommt der Sieg des Micro-USB</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/2011-kommt-der-sieg-des-micro-usb/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/2011-kommt-der-sieg-des-micro-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[Die EU hat sich nun durchgesetzt und ab Anfang 2011 wird es nur mehr einen Standard für Ladegeräte im Mobilfunk geben. Micro-USB wird dann – wie schon zB vom Samsung Galaxy S oder Motorola Milestobe bekannt – der universelle Anprechpartner in Sachen Stromversorgung für Handys sein. Darauf einigte sich die Europäische Kommission mit einem Konsortium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU hat sich nun durchgesetzt und ab Anfang 2011 wird es nur mehr einen Standard für Ladegeräte im Mobilfunk geben. Micro-USB wird dann – wie schon zB vom Samsung Galaxy S oder Motorola Milestobe bekannt – der universelle Anprechpartner in Sachen Stromversorgung für Handys sein. Darauf einigte sich die Europäische Kommission mit einem Konsortium der zehn größten Mobiltelefon-Hersteller wie Nokia, Samsung, SonyEricsson, Apple, LG und Motorola. Das Argument für die Auflassung des gern gesehenen Bonus-Geschäftes der Ladegeräte ist die Vermeidung einiger tausend Tonnen von Elektroschrott.</p>
<p><a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/micro-usb.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/micro-usb-199x300.jpg" alt="" title="micro usb" width="199" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-3505" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/2011-kommt-der-sieg-des-micro-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legalize my Jailbreak</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/legalize-my-jailbreak/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/legalize-my-jailbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets, Gimmicks, Gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[I stand up for my right,
I wanna smoke my pipe,
world would be a paradise,
legalize it, legalize!
Rasta Disasta Raggae &#8211; Erste Allgemeine Verunsicherung
Schon 1981 sangen die Barden aus der Steiermark um die Freiheit ihrer Freuden. Zweifelsohne noch mit einer anderen Zielrichtung, aber wäre Klaus Eberhartinger ein heutiger Techno-Nerd, hätte er wohl auch um seine Freiheit an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>I stand up for my right,<br />
I wanna smoke my pipe,<br />
world would be a paradise,<br />
legalize it, legalize!</em><br />
Rasta Disasta Raggae &#8211; Erste Allgemeine Verunsicherung</p>
<p>Schon 1981 sangen die Barden aus der Steiermark um die Freiheit ihrer Freuden. Zweifelsohne noch mit einer anderen Zielrichtung, aber wäre Klaus Eberhartinger ein heutiger Techno-Nerd, hätte er wohl auch um seine Freiheit an der technischen Gerätschaft gesungen. Das hat nun nach jahrelanger Weigerung der Konzern Apple zu spüren bekommen. Im Rahmen einer „Anpassung der Urheberrechts-Gesetze“ hat das US Copyright Office ausnahmsweise mal für den Verbraucher entschieden und die Illegalität des Jailbreak am iPhone und Konsorten aufgehoben. Diese Behörde der USA überprüft alle vier Jahre die Sinnhaftigkeit von Bedingungen nach aktuellen Bedingungen. </p>
<p>Das bedeutet Freude für die Besitzer von Geräten aus Cupertino, die bisher unter Verlust jeglicher Gewährleistung die Software-Sperre ihres feschen Teiles umgingen. Ein starkes Argument etwas war die Widersprüchlichkeit, dass man legal erworbene Software wie „Google Voice“ auf einem ebenso legal erworbenen iPhone nicht installieren kann – ein klarer Eingriff in die Selbstbestimmung des Nutzers. Was nur bisher eben nicht so vom Hersteller gesehen wurde. Ebenso schwerwiegend war die eigene Aussage von Apple, dass man durch legale Jailbreaks keine Einbussen bei den Verkäufen des iPhones erwartet. Für einige Netzbetreiber kam noch die frohe Botschaft „legal SIM-Unlock“ des Copyright Office hinzu. Nämlich dass man keine Beanstandung bei modifizierten Telefonen hat, wenn diese dadurch in einem anderen Netz – in den USA ebenso exklusive Deals – verwendet werden. Apple beeilte sich festzustellen, dass man dem ungeachtet weiterhin bei Jailbreak automatisch mit Verlust der Garantie ahnden wird. Was rechtlich schwer zu halten sein wird und weitere Negativpresse mit sich bringen wird.<br />
Damit scheint klar, dass sich spätestens mit der nächsten Generation aus Cupertino Einiges in der Strategie des Selling verändern wird.</p>
<p><a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/jail-iphone.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/jail-iphone-264x300.jpg" alt="" title="jail iphone" width="264" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-3500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/legalize-my-jailbreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelt hält besser</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/doppelt-halt-besser/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/doppelt-halt-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles Zeug]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Sommer kredenzt uns Toshiba mit dem Libretto W100 eine Hoffnung auf den nächsten Pad-Sprung. Während das Gros der Genre-Geräte mit der Schwäche der Chips hadert, wird hier auf doppelte Portion gesetzt. Augenfällig wird das spätestens beim Aufklappen des Gerätes. Zwei 7-Zoll-Touchscreens mit jeweils 1.024 mal 600 Pixel machen sowohl die Vision der Zeitung wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte Sommer kredenzt uns Toshiba mit dem Libretto W100 eine Hoffnung auf den nächsten Pad-Sprung. Während das Gros der Genre-Geräte mit der Schwäche der Chips hadert, wird hier auf doppelte Portion gesetzt. Augenfällig wird das spätestens beim Aufklappen des Gerätes. Zwei 7-Zoll-Touchscreens mit jeweils 1.024 mal 600 Pixel machen sowohl die Vision der Zeitung wie des klassischen Laptops wahr. Damit eröffnen sich etliche Möglichkeiten. Der obere Teil macht den klassichen Windows-7-Desktop, unten gibt es die virtuelle Tastatur oder eine Ablage samt Notizblock zur Aufsortierung des Archivs. Oder eben mal gleich den Destop nach unten erweitern? Dreht man das Teil nach oben, ändert sich natürlich auch das Display passend und alle Funktionen eines Readers treten in Aktion. <a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/06/toshiba-w100-paper.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/06/toshiba-w100-paper-300x284.jpg" alt="" title="toshiba-w100 paper" width="300" height="284" class="alignleft size-medium wp-image-3412" /></a><br />
Innen hat das hochwertig verarbeitete Libretto W100 den zweikernigen CULV-Prozessor Pentium U5400 mit 1,2 Ghz, 2 GB DDR3 und eine schnelle 62-GB-SSD. Megapixel-Webcam, (nur) ein USB-2.0, Bluetooth 2.1 und 8-Zellen-Akku mit 2.460-mAh verweisen auf beständige Werte. Bei einer Version wird zusätzlich zu WLAN ein HSPA-Modul verbaut.Gewicht und Größe halten sich trotzdem in den Sphären der Konkurrenz des iPad. Das W100-107 soll ab August um 1100,- Euro, das W100-10D mit UMTS um 1250,- Euro zu haben sein. Überlegenswert also, wenn mal wieder die spielerische Ader den Konsens übertrumpft.</p>
<p><a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/06/toshiba-w100-keys.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/06/toshiba-w100-keys.jpg" alt="" title="toshiba-w100 keys" width="500" height="439" class="aligncenter size-full wp-image-3415" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/doppelt-halt-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die andere Sichtweise</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/die-andere-sichtweise/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/die-andere-sichtweise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets, Gimmicks, Gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Die hitzigen Diskussionen um die Sinnhaftigkeit eines iPads für den gelangweilten Nerd auf der Couch gehen weiter. Limitiertes Teil mit kaum Möglichkeiten zu einem überhöhten Preis oder visionäres Teil als Beginn einer neuen Ära in der Wohnlandschaft? Sexappeal am Punkt oder Nepp?
Hype und Verkäufe weit jenseits der Millionen-Grenze alleine in den USA sprechen für sich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die hitzigen Diskussionen um die Sinnhaftigkeit eines iPads für den gelangweilten Nerd auf der Couch gehen weiter. Limitiertes Teil mit kaum Möglichkeiten zu einem überhöhten Preis oder visionäres Teil als Beginn einer neuen Ära in der Wohnlandschaft? Sexappeal am Punkt oder Nepp?<br />
Hype und Verkäufe weit jenseits der Millionen-Grenze alleine in den USA sprechen für sich. Ab 23. Juli gibt es das Teil auch in Österreich &#8211; für das Top-Modell mit WLAN und 3G samt den maximal möglichen 64 GB Speicher wird man 799,- Euro hinlegen müssen. Eine sinnvolle Alternative ohne Verlust von Reputation dürfe <a href="http://www.futurenews.at/2010/07/doppelt-halt-besser/"><strong>hier</strong></a> zu finden sein.</p>
<p><object width="480" height="280"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MI99t9k4aEE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MI99t9k4aEE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="280"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/die-andere-sichtweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube macht den Screensprung</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/youtube-macht-den-screensprung/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/youtube-macht-den-screensprung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles Zeug]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets, Gimmicks, Gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Leanback]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst soll es ja schon mit Google TV losgehen. Den ersten Sprung auf größere Monitore bereitet nun Leanback vor. Das ist praktisch YouTube für den TV-Stil adaptiert. Mit der Betaversion startet damit der Sprung raus aus dem Computer-Monitor in das seit Jahren von vielen Konzernen angestrebte, vernetzte Wohnzimmer. 
Der Platzhirsch als zentrale Video-Sammelstelle gehört [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Herbst soll es ja schon mit Google TV losgehen. Den ersten Sprung auf größere Monitore bereitet nun Leanback vor. Das ist praktisch YouTube für den TV-Stil adaptiert. Mit der Betaversion startet damit der Sprung raus aus dem Computer-Monitor in das seit Jahren von vielen Konzernen angestrebte, vernetzte Wohnzimmer. </p>
<p>Der Platzhirsch als zentrale Video-Sammelstelle gehört bekanntlich zum Internet-Konzern Google und startet mit YouTube Leanback seine Offensive. Natürlich wird alles besser – sowohl am Computer als auch Fernseher und Handy. Einfachere Darstellung in besserer Auflösung und das alles bildschirmfüllend – schon gedacht für supersized Screens. Die Navigation zeigt sich stripped down auf Cursor und Enter. Gleich dem Modell der Musikanpassung nach den Bedürfnissen soll auch Leanback nach den Interessen des Benutzers lernen. Nach Genres und Themenkanälen soll sich damit über die Zeit das perfekte Fernsehgefühl einstellen. Und es kommt ja ständig neues Programm hinzu – jede Minute 24 Stunden an Videos.</p>
<p><a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/google-tv.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/google-tv.jpg" alt="" title="google tv" width="160" height="160" class="aligncenter size-full wp-image-3455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/youtube-macht-den-screensprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumper und Beschwichtigung gegen Apfel-Todesgriff</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/bumper-und-beschwichtigung-gegen-todesgriff/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/bumper-und-beschwichtigung-gegen-todesgriff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig kokett, ein wenig brav sein und viel negieren. Das war die eilig einberufene Presse-Konferenz von Apple nach den eskalierenden Problemen mit Empfang &#038; Co beim iPhone 4. Während man noch eine Woche zuvor Nachbesserungen mit den wohl nicht zufällig schon zuvor im Haus gefertigten, isolierenden Bumpern dementiert hatte, kommen nun die Schutzhüllen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig kokett, ein wenig brav sein und viel negieren. Das war die eilig einberufene Presse-Konferenz von Apple nach den eskalierenden Problemen mit Empfang &#038; Co beim iPhone 4. Während man noch eine Woche zuvor Nachbesserungen mit den wohl nicht zufällig schon zuvor im Haus gefertigten, isolierenden Bumpern dementiert hatte, kommen nun die Schutzhüllen mit dem Druck von Massenklagen gratis zum Gerät – über die Apple-Site oder mit Rückerstattung des Kaufpreises. Lieferengpässe sind zu erwarten.</p>
<p>Meister Jobs betonte mal zu Beginn das Erfreuliche: Drei Millionen verkaufte Handsets in den ersten drei Wochen sind der besten Verkaufsstart des seiner Meinung nach noch immer besten Produktes seiner Firma. Dann ging man schnell zum Gegenangriff über. Und versuchte über gefilmte Tests mit Konkurrenz-Phones wie Blackberry Bold, HTC Hero Android oder Samsung Omnia II auf Win Mobile zu beweisen, dass praktisch jedes Smartphone Bei der falschen Haltung Empfangsprobleme bekommt und der mittlerweile berühmte „Todesgriff&#8221; nicht nur beim eigenen Flagschiff Wirkung zeigt. Zudem betonte man, dass die Beschwerden der Kunden bei 0,55 Prozent liegen und damit eine hohe Zufriedenheit der Käufer des iPhone 4 gegeben sei. Damit liegt der schwarze Peter – erraten – bei der Presse, die das beinahe nicht vorhandene Problem hochspiele. Immerhin eine Frage wert, warum man nachbessert, wenn das Problem praktisch nicht vorhanden ist? </p>
<p>Zweiter Konter neben dem Bumper ist das iOS Update 4.0.1, denn damit wird die tatsächliche Signalstärke realitätsnäher angezeigt &#8211; „verbesserte Formel zur Berechnung der für die Signalstärke angezeigten Balken&#8221;. Immerhin bekennt man sich damit zu einem bisher fahrlässig behandelten Problem des iPhone 4. Ebenso wurde – leider erst für den nächsten Update – die Software-Verbesserung beim Annäherungs-Sensor in Aussicht gestellt.<br />
Mit dem iOS 3.2.1 für das iPad kommt zusätzlich eine „verbesserte Wi-Fi-Verbindung&#8221;. </p>
<p>Interessant, dass mit keinem Wort die zunehmenden Beschwerden über die Brüchigkeit der Glasummantelung des iPhone 4 angesprochen wurden, die in den amerikanischen Massenklagen schon eingearbeitet werden. Durchaus möglich, dass man auch deswegen den dämpfenden Bumper ausliefert und später damit ein Argument hat, dass der Kunde nicht zu den zur Verfügung stehenden Mitteln gegriffen hat. Die unangenehme Situation scheint für die Herren aus Cupertino also noch nicht vorbei zu sein.   </p>
<p><a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/iphone41.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/iphone41-300x207.jpg" alt="" title="iphone4" width="300" height="207" class="aligncenter size-medium wp-image-3477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/bumper-und-beschwichtigung-gegen-todesgriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist iPhone 4 Apples Vista?</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/iphone-4-ist-apples-vista/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/iphone-4-ist-apples-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat wieder einmal eine der berüchtigt kurzfristigen Pressekonferenzen einberufen. Diesmal jedoch sind die Sterne vorab nicht ganz so hell leuchtend. Es dürfte sich nicht um „bahnbrechende“ Präsentationen wie etwa die Videotelefonie beim iPhone 4 handeln. Vielmehr stehen sie Zeichen auf ausgewachsenes Krisenmanagement.
Das mit viel Jubel eingeläutete Zeitalter des iPhone 4 holpert wie die nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat wieder einmal eine der berüchtigt kurzfristigen Pressekonferenzen einberufen. Diesmal jedoch sind die Sterne vorab nicht ganz so hell leuchtend. Es dürfte sich nicht um „bahnbrechende“ Präsentationen wie etwa die Videotelefonie beim iPhone 4 handeln. Vielmehr stehen sie Zeichen auf ausgewachsenes Krisenmanagement.</p>
<p>Das mit viel Jubel eingeläutete Zeitalter des iPhone 4 holpert wie die nicht proper aufgezogene, dafür reich verzierte Pendeluhr im Wohnzimmer. Und die Predoille reitet den Aktienkurs des Konzerns unter die ungewohnte Marke von 250 Dollar. Cupertino hat die massiven Empfangschwierigkeiten beim neuen iPhone samt Negativpresse schon im frühen Entwicklungsstadium simpel unterschätzt, Forderungen nach kostenlosen Schutzhüllen brüsk abgewiesen und damit die Auswirkungen der Tatsachen per üblichem Hype überblenden wollen. Das iPhone OS 4.1-Betriebssystem Update gilt als getestet und löst das Problem ebenso nicht. </p>
<p>Ein Manager im oberen Rang &#8211; Chief Operating Officer Kevin Turner &#8211; frohlockte schon mit sarkastischer Selbstgeißelung: „Es schaut so aus, als ob das iPhone 4 ihr Vista ist, aber das ist okay für mich. Man kann mit einem Windows Phone 7, ohne sich darüber Sorgen zu machen, wie man es halten muss, telefonieren. Wir sind wieder im Spiel!&#8221; Apple hat bisher nur „Vermeiden Sie, das Gerät auf diese Weise zu halten&#8221; als Replik. Und wir sind gespannt like fuck, was nun die Verlautbarung sein wird.</p>
<p><a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/iphone4.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/iphone4-237x300.jpg" alt="" title="iphone4" width="237" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-3466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/iphone-4-ist-apples-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Say Hello, Wave Goodbye</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/07/say-hello-wave-goodbye/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/07/say-hello-wave-goodbye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kin]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft kann sich für das erste Halbjahr 2010 &#8220;Gescheiterter Hardware-Einstieg&#8221; ins Tagebuch schreiben. So richtig schön fett unterstrichen. Denn nur eineinhalb Monate nach dem Verkaufsstart geht man rasant in den Abverkauf der ersten eigenen Handys über und stellt als Zuschlag auch gleich die Produktion ein. Europa wird die beiden Modelle Kin One und Kin Two [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft kann sich für das erste Halbjahr 2010 &#8220;Gescheiterter Hardware-Einstieg&#8221; ins Tagebuch schreiben. So richtig schön fett unterstrichen. Denn nur eineinhalb Monate nach dem Verkaufsstart geht man rasant in den Abverkauf der ersten eigenen Handys über und stellt als Zuschlag auch gleich die Produktion ein. Europa wird die beiden Modelle Kin One und Kin Two erst gar nicht antesten dürfen. Damit mutiert die lange vorab mit Lorbeeren erwartete Kin-Serie in seinen ersten Wochen zum Museumsrelikt. Dabei hatte es anfangs ganz nett ausgesehen. Rundes Design kommt oft gut an, Anbindung an soziale Netzwerke gilt als must und ein paar gute Connections hätte der Software-Riese auch noch parat gehabt.</p>
<p>Aus Redmond wurde simpel nur mal „Wir haben die Entscheidung getroffen, uns ganz auf Windows Phone  7 zu konzentrieren&#8221; verlaubart. Dafür soll die Entwicklungsabteilung von Kin auch bei den nächsten Projekten eingebunden werden. Erstaunlich.</p>
<p><a href="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/kin.jpg"><img src="http://www.futurenews.at/wp-content/uploads/2010/07/kin-300x225.jpg" alt="" title="kin" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-3431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/07/say-hello-wave-goodbye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 mit Empfangsproblemen</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/06/iphone-4-mit-empfangsproblemen/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/06/iphone-4-mit-empfangsproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shorty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Der geübte Nerd leidet ja offensichtlich gerne. Anschaulich am iPhone zu erkennen, wenn busy Menschen in der Mitte des Arbeitstages unruhig nach einer Ladestation suchen. Und sowieso die erstaunlich schwache Empfangsleistung in Kauf nehmen. Obwohl Erreichbarkeit im Job eigentlich obligat wäre.
Interessant wird es nun beim iPhone 4, das ja wie üblich besser, stärker, schneller, kleiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der geübte Nerd leidet ja offensichtlich gerne. Anschaulich am iPhone zu erkennen, wenn busy Menschen in der Mitte des Arbeitstages unruhig nach einer Ladestation suchen. Und sowieso die erstaunlich schwache Empfangsleistung in Kauf nehmen. Obwohl Erreichbarkeit im Job eigentlich obligat wäre.</p>
<p>Interessant wird es nun beim iPhone 4, das ja wie üblich besser, stärker, schneller, kleiner und überhaupt ist. Neben den vielen Vorzügen – topmodern nun mit der frischen Erfindung der Videotelefonie – macht sich ein erstes Problem bemerkbar. In der üblichen Handhaltung des Users sinkt die Empfangsleistung dramatisch. Dies steht im Zusammenhang mit der metallischen Umrandung des formschönen Teiles. Abhilfe ist schon in Greifweite: einfach mal wieder eines der Silikon-Kondome überziehen und schon ist man wieder empfangsbereit. Passend wird das Teil von Apple selbst angeboten. Erstaunlich, diese toppmodernen Cupertino-Workarounds.   </p>
<p><object width="460" height="285"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I16zj_TwKEw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/I16zj_TwKEw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="460" height="285"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurenews.at/2010/06/iphone-4-mit-empfangsproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4G Retina Displays online erhältlich?</title>
		<link>http://www.futurenews.at/2010/06/iphone-4g-retina-displays-online-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.futurenews.at/2010/06/iphone-4g-retina-displays-online-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurenews.at/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes neues Produkt ist in den letzten Stunden beim Hongkong Versandriesen Deal Extreme aufgetaucht: während Apple die schlechte Verfügbarkeit der für das iPhone 4G verwendeten Retina Displays beklagt, bietet DX &#8220;genuine Apple iPhone 4G LCD Sreen Modules&#8221; um wohlfeile US$ 42,10.- an. Das ist umso interessanter, als die Displays in den iPhones eigentlich mit [...]]]></description>
